Перепись пингвинов в Антарктиде
Группа ученых провела перепись пингвинов в Антарктиде. Изучали их количество с помощью беспилотников и обычным ручным подсчетом. С последнего обследования в в 1970-х годах, численность пингвинов сократилась на 77%.
20 фотоКорабль с исследователями, 5 февраля 2020. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Здесь и киты есть, Антарктида, 6 февраля 2020. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
И огромные айсберги. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Ищем пингвинов. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Для теплоизоляции служит в первую очередь толстый — от 2 до 3 см — слой жира, над которым располагаются три слоя водонепроницаемых, коротких, плотно прилегающих друг к другу и равномерно распределённых по всему телу перьев. Воздух в слоях перьев также эффективно защищает от потери тепла при нахождении в воде. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
У пингвинов имеется хорошо развитая «система теплопередачи» в плавниках и ногах. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Под водой пингвины почти не издают звуков, а на суше они общаются посредством криков, напоминающих звуки трубы и трещотки. Пока не установлено, используют ли они слух для выслеживания жертвы и обнаружения своих естественных врагов. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Ареал антарктического пингвина — побережье Антарктиды со стороны Южной Америки и прилегающих островов, на север распространён до Южной Георгии, Буве и Баллени. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Средняя скорость, которую пингвины развивают в воде, составляет от пяти до десяти километров в час, однако на коротких дистанциях возможны и более высокие показатели. Самым быстрым способом передвижения является «плавание дельфином»; при этом животное на короткое время выпрыгивает из воды, подобно дельфину. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Тюлень. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Луна и айсберги. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
За день во время кормёжки пингвины могут проплыть около 27 км, на глубине более 3 метров птицы проводят в среднем около 80 минут в сутки. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Предки пингвинов жили в умеренном климате — когда Антарктида ещё не была ледником. Климат на планете менялся. Материки дрейфовали, Антарктида сместилась на Южный полюс и покрылась вечным льдом. Животные оттуда ушли или вымерли, а пингвины, приспособившись к холоду, остались. Правда, раньше их было значительно больше — в ходе эволюции вымерло не менее 40 видов, населявших нашу планету более 60 млн лет назад. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Взрослые антарктические пингвины достигают роста 60—70 см и веса около 4.5 кг. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Надоели все эти исследователи… (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
От мест гнездования антарктические пингвины могут удаляться в море до 1000 километров. (Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
(Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
(Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
(Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
(Фото Ueslei Marcelino | Reuters ):
Также смотрите:
Как греются пингвины
Спасение императорского пингвина-путешественника
Смотрите также: